Map Results
2024-03-14

7 - 2

NightHaven Labs
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1ro | 1.69 | 13 - 5 (+8) | 2.60 | 1.44 | 77.8 | 2 | 2 - 0 (+2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
DawiD | 1.29 | 9 - 5 (+4) | 1.80 | 1.00 | 66.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Crown | 1.06 | 5 - 3 (+2) | 1.67 | 0.56 | 66.7 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Hanna | 1.02 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.78 | 66.7 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
aDonis | 0.97 | 5 - 5 (+0) | 1.00 | 0.56 | 66.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Kai | 0.97 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.78 | 55.6 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
CheongAhm | 0.75 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.56 | 44.4 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
kanye | 0.54 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.33 | 33.3 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Dukmani | 0.53 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.33 | 33.3 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
BINU | 0.49 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.33 | 33.3 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1ro | 1.69 | 13 - 5 (+8) | 2.60 | 1.44 | 77.8 | 2 | 2 - 0 (+2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
DawiD | 1.29 | 9 - 5 (+4) | 1.80 | 1.00 | 66.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Crown | 1.06 | 5 - 3 (+2) | 1.67 | 0.56 | 66.7 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
aDonis | 0.97 | 5 - 5 (+0) | 1.00 | 0.56 | 66.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
kanye | 0.54 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.33 | 33.3 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna | 1.02 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.78 | 66.7 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Kai | 0.97 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.78 | 55.6 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
CheongAhm | 0.75 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.56 | 44.4 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Dukmani | 0.53 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.33 | 33.3 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
BINU | 0.49 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.33 | 33.3 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
2025-11-15
Falcons
M80
Secret
















