Map Results
2024-03-15

7 - 2

NightHaven Labs
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldier | 1.48 | 10 - 3 (+7) | 3.33 | 1.11 | 66.7 | 1 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Misa | 1.32 | 8 - 4 (+4) | 2.00 | 0.89 | 77.8 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
JLT | 1.26 | 8 - 4 (+4) | 2.00 | 0.89 | 66.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 1 | 9 | ![]() ![]() |
RoyBoy | 1.06 | 8 - 6 (+2) | 1.33 | 0.89 | 44.4 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Rider | 1.04 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.89 | 55.6 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Kai | 0.89 | 6 - 8 (-2) | 0.75 | 0.67 | 66.7 | 1 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Hanna | 0.73 | 6 - 8 (-2) | 0.75 | 0.67 | 33.3 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Dukmani | 0.70 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.56 | 55.6 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
BINU | 0.56 | 4 - 8 (-4) | 0.50 | 0.44 | 33.3 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
CheongAhm | 0.43 | 3 - 9 (-6) | 0.33 | 0.33 | 33.3 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldier | 1.48 | 10 - 3 (+7) | 3.33 | 1.11 | 66.7 | 1 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Misa | 1.32 | 8 - 4 (+4) | 2.00 | 0.89 | 77.8 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
JLT | 1.26 | 8 - 4 (+4) | 2.00 | 0.89 | 66.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 1 | 9 | ![]() ![]() |
RoyBoy | 1.06 | 8 - 6 (+2) | 1.33 | 0.89 | 44.4 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Rider | 1.04 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.89 | 55.6 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai | 0.89 | 6 - 8 (-2) | 0.75 | 0.67 | 66.7 | 1 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Hanna | 0.73 | 6 - 8 (-2) | 0.75 | 0.67 | 33.3 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Dukmani | 0.70 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.56 | 55.6 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
BINU | 0.56 | 4 - 8 (-4) | 0.50 | 0.44 | 33.3 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
CheongAhm | 0.43 | 3 - 9 (-6) | 0.33 | 0.33 | 33.3 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
2025-11-15
Falcons
M80
Secret















