Map Results
2024-03-15

7 - 3

NightHaven Labs
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coted | 1.42 | 12 - 6 (+6) | 2.00 | 1.20 | 70.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Woogiman | 1.28 | 10 - 5 (+5) | 2.00 | 1.00 | 60.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Dochi | 1.25 | 11 - 9 (+2) | 1.22 | 1.10 | 80.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
dmaly | 1.02 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.70 | 60.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Eunsang | 1.00 | 6 - 5 (+1) | 1.20 | 0.60 | 60.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
saeyeora | 0.92 | 5 - 6 (-1) | 0.83 | 0.50 | 70.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
RuMaTick | 0.82 | 7 - 8 (-1) | 0.88 | 0.70 | 40.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
CrazyBoy | 0.62 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.30 | 50.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Vamos | 0.58 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.30 | 40.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Marine | 0.47 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.40 | 30.0 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dochi | 1.25 | 11 - 9 (+2) | 1.22 | 1.10 | 80.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
RuMaTick | 0.82 | 7 - 8 (-1) | 0.88 | 0.70 | 40.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
CrazyBoy | 0.62 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.30 | 50.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Vamos | 0.58 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.30 | 40.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Marine | 0.47 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.40 | 30.0 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coted | 1.42 | 12 - 6 (+6) | 2.00 | 1.20 | 70.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Woogiman | 1.28 | 10 - 5 (+5) | 2.00 | 1.00 | 60.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
dmaly | 1.02 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.70 | 60.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Eunsang | 1.00 | 6 - 5 (+1) | 1.20 | 0.60 | 60.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
saeyeora | 0.92 | 5 - 6 (-1) | 0.83 | 0.50 | 70.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
2025-11-15
Falcons
M80
Secret














