Map Results
2024-03-21

7 - 1

NightHaven Labs
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dmaly | 1.62 | 8 - 1 (+7) | 8.00 | 1.00 | 87.5 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
coted | 1.62 | 11 - 6 (+5) | 1.83 | 1.38 | 100.0 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Eunsang | 1.35 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 1.00 | 87.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
saeyeora | 1.14 | 7 - 5 (+2) | 1.40 | 0.88 | 62.5 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
CheongAhm | 1.08 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.88 | 62.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
BINU | 1.02 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.88 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Dukmani | 0.63 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.50 | 37.5 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Woogiman | 0.60 | 1 - 4 (-3) | 0.25 | 0.13 | 50.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Kai | 0.27 | 2 - 8 (-6) | 0.25 | 0.25 | 12.5 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Hanna | 0.18 | 1 - 8 (-7) | 0.13 | 0.13 | 12.5 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dmaly | 1.62 | 8 - 1 (+7) | 8.00 | 1.00 | 87.5 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
coted | 1.62 | 11 - 6 (+5) | 1.83 | 1.38 | 100.0 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Eunsang | 1.35 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 1.00 | 87.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
saeyeora | 1.14 | 7 - 5 (+2) | 1.40 | 0.88 | 62.5 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Woogiman | 0.60 | 1 - 4 (-3) | 0.25 | 0.13 | 50.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CheongAhm | 1.08 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.88 | 62.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
BINU | 1.02 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.88 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Dukmani | 0.63 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.50 | 37.5 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Kai | 0.27 | 2 - 8 (-6) | 0.25 | 0.25 | 12.5 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Hanna | 0.18 | 1 - 8 (-7) | 0.13 | 0.13 | 12.5 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
2025-11-15
Falcons
M80
Secret














