Map Results
2024-04-13

7 - 3

Clubhouse

8 - 7

Oregon

7 - 2

Skyscraper
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rider | 1.43 | 39 - 21 (+18) | 1.86 | 1.15 | 73.5 | 1 | 6 - 2 (+4) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Soldier | 1.14 | 29 - 20 (+9) | 1.45 | 0.85 | 61.8 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
RoyBoy | 1.11 | 25 - 20 (+5) | 1.25 | 0.74 | 67.6 | 2 | 3 - 1 (+2) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
RIN | 1.01 | 31 - 30 (+1) | 1.03 | 0.91 | 52.9 | 0 | 12 - 6 (+6) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
GoodBoy | 0.99 | 28 - 26 (+2) | 1.08 | 0.82 | 50.0 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
JLT | 0.94 | 21 - 22 (-1) | 0.95 | 0.62 | 61.8 | 2 | 2 - 3 (-1) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Mephi | 0.92 | 22 - 24 (-2) | 0.92 | 0.65 | 58.8 | 0 | 0 - 2 (-2) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
Demic | 0.73 | 18 - 25 (-7) | 0.72 | 0.53 | 41.2 | 1 | 1 - 3 (-2) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Misa | 0.70 | 17 - 26 (-9) | 0.65 | 0.50 | 47.1 | 1 | 4 - 11 (-7) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Nova | 0.60 | 11 - 27 (-16) | 0.41 | 0.32 | 47.1 | 4 | 2 - 2 (+0) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rider | 1.43 | 39 - 21 (+18) | 1.86 | 1.15 | 73.5 | 1 | 6 - 2 (+4) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Soldier | 1.14 | 29 - 20 (+9) | 1.45 | 0.85 | 61.8 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
RoyBoy | 1.11 | 25 - 20 (+5) | 1.25 | 0.74 | 67.6 | 2 | 3 - 1 (+2) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
JLT | 0.94 | 21 - 22 (-1) | 0.95 | 0.62 | 61.8 | 2 | 2 - 3 (-1) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Misa | 0.70 | 17 - 26 (-9) | 0.65 | 0.50 | 47.1 | 1 | 4 - 11 (-7) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIN | 1.01 | 31 - 30 (+1) | 1.03 | 0.91 | 52.9 | 0 | 12 - 6 (+6) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
GoodBoy | 0.99 | 28 - 26 (+2) | 1.08 | 0.82 | 50.0 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Mephi | 0.92 | 22 - 24 (-2) | 0.92 | 0.65 | 58.8 | 0 | 0 - 2 (-2) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
Demic | 0.73 | 18 - 25 (-7) | 0.72 | 0.53 | 41.2 | 1 | 1 - 3 (-2) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Nova | 0.60 | 11 - 27 (-16) | 0.41 | 0.32 | 47.1 | 4 | 2 - 2 (+0) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
2025-11-15
Falcons
M80
Secret














