Map Results
2024-10-04

8 - 7

NightHaven Labs

7 - 4

Bank
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLT | 1.19 | 23 - 17 (+6) | 1.35 | 0.88 | 69.2 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
GoodBoy | 1.18 | 27 - 20 (+7) | 1.35 | 1.04 | 61.5 | 0 | 5 - 4 (+1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
coted | 1.17 | 24 - 18 (+6) | 1.33 | 0.92 | 69.2 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
EnvyTaylor | 1.14 | 23 - 17 (+6) | 1.35 | 0.88 | 57.7 | 1 | 3 - 0 (+3) | 1 | 26 | ![]() ![]() |
Woogiman | 1.04 | 19 - 18 (+1) | 1.06 | 0.73 | 61.5 | 4 | 3 - 1 (+2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
RIN | 0.91 | 18 - 19 (-1) | 0.95 | 0.69 | 53.8 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Mephi | 0.90 | 18 - 21 (-3) | 0.86 | 0.69 | 57.7 | 1 | 2 - 2 (+0) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Nova | 0.82 | 14 - 20 (-6) | 0.70 | 0.54 | 57.7 | 2 | 0 - 1 (-1) | 1 | 26 | ![]() ![]() |
Eunsang | 0.67 | 10 - 18 (-8) | 0.56 | 0.38 | 46.2 | 1 | 2 - 5 (-3) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Demic | 0.65 | 10 - 19 (-9) | 0.53 | 0.38 | 46.2 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodBoy | 1.18 | 27 - 20 (+7) | 1.35 | 1.04 | 61.5 | 0 | 5 - 4 (+1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
RIN | 0.91 | 18 - 19 (-1) | 0.95 | 0.69 | 53.8 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Mephi | 0.90 | 18 - 21 (-3) | 0.86 | 0.69 | 57.7 | 1 | 2 - 2 (+0) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Nova | 0.82 | 14 - 20 (-6) | 0.70 | 0.54 | 57.7 | 2 | 0 - 1 (-1) | 1 | 26 | ![]() ![]() |
Demic | 0.65 | 10 - 19 (-9) | 0.53 | 0.38 | 46.2 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLT | 1.19 | 23 - 17 (+6) | 1.35 | 0.88 | 69.2 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
coted | 1.17 | 24 - 18 (+6) | 1.33 | 0.92 | 69.2 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
EnvyTaylor | 1.14 | 23 - 17 (+6) | 1.35 | 0.88 | 57.7 | 1 | 3 - 0 (+3) | 1 | 26 | ![]() ![]() |
Woogiman | 1.04 | 19 - 18 (+1) | 1.06 | 0.73 | 61.5 | 4 | 3 - 1 (+2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Eunsang | 0.67 | 10 - 18 (-8) | 0.56 | 0.38 | 46.2 | 1 | 2 - 5 (-3) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
2025-11-15
Falcons
M80
Secret
















