Login / Register

Map Results

2 - 0

2023-09-14

7 - 0

Chalet

7 - 3

Oregon

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Rider1.4621 - 9 (+12)2.331.2464.712 - 1 (+1)017
Misa1.4218 - 8 (+10)2.251.0676.505 - 2 (+3)017
JLT1.3217 - 8 (+9)2.131.0064.703 - 1 (+2)017
saeyeora1.1512 - 8 (+4)1.500.7170.622 - 0 (+2)017
Ran0.9114 - 17 (-3)0.820.8258.803 - 1 (+2)017
Kupe0.7410 - 14 (-4)0.710.5941.200 - 0 (+0)017
Napz0.659 - 15 (-6)0.600.5341.201 - 4 (-3)017
RoyBoy0.645 - 10 (-5)0.500.2941.200 - 1 (-1)017
INNO0.587 - 13 (-6)0.540.4129.400 - 2 (-2)017
TJ0.373 - 14 (-11)0.210.1829.401 - 5 (-4)017
Talon
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Rider1.4621 - 9 (+12)2.331.2464.712 - 1 (+1)017
Misa1.4218 - 8 (+10)2.251.0676.505 - 2 (+3)017
JLT1.3217 - 8 (+9)2.131.0064.703 - 1 (+2)017
saeyeora1.1512 - 8 (+4)1.500.7170.622 - 0 (+2)017
RoyBoy0.645 - 10 (-5)0.500.2941.200 - 1 (-1)017
WEBL
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Ran0.9114 - 17 (-3)0.820.8258.803 - 1 (+2)017
Kupe0.7410 - 14 (-4)0.710.5941.200 - 0 (+0)017
Napz0.659 - 15 (-6)0.600.5341.201 - 4 (-3)017
INNO0.587 - 13 (-6)0.540.4129.400 - 2 (-2)017
TJ0.373 - 14 (-11)0.210.1829.401 - 5 (-4)017