Map Results
2025-12-04

7 - 1

Kafe Dostoyevsky

7 - 2

Lair
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FelipoX | 1.45 | 16 - 6 (+10) | 2.67 | 0.94 | 88.2 | 1 | 3 - 1 (+2) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
Jv92 | 1.23 | 17 - 10 (+7) | 1.70 | 1.00 | 58.8 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
kheyze | 1.19 | 16 - 12 (+4) | 1.33 | 0.94 | 70.6 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
HerdsZ | 1.19 | 16 - 12 (+4) | 1.33 | 0.94 | 70.6 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
nade | 1.04 | 7 - 4 (+3) | 1.75 | 0.41 | 70.6 | 2 | 0 - 1 (-1) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
Fntzy | 0.87 | 12 - 15 (-3) | 0.80 | 0.71 | 58.8 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
Hatez | 0.81 | 11 - 13 (-2) | 0.85 | 0.65 | 41.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
kondz | 0.69 | 9 - 14 (-5) | 0.64 | 0.53 | 41.2 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
pino | 0.65 | 8 - 14 (-6) | 0.57 | 0.47 | 41.2 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
Wizard | 0.38 | 4 - 16 (-12) | 0.25 | 0.24 | 35.3 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fntzy | 0.87 | 12 - 15 (-3) | 0.80 | 0.71 | 58.8 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
Hatez | 0.81 | 11 - 13 (-2) | 0.85 | 0.65 | 41.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
kondz | 0.69 | 9 - 14 (-5) | 0.64 | 0.53 | 41.2 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
pino | 0.65 | 8 - 14 (-6) | 0.57 | 0.47 | 41.2 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
Wizard | 0.38 | 4 - 16 (-12) | 0.25 | 0.24 | 35.3 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FelipoX | 1.45 | 16 - 6 (+10) | 2.67 | 0.94 | 88.2 | 1 | 3 - 1 (+2) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
Jv92 | 1.23 | 17 - 10 (+7) | 1.70 | 1.00 | 58.8 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
HerdsZ | 1.19 | 16 - 12 (+4) | 1.33 | 0.94 | 70.6 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
kheyze | 1.19 | 16 - 12 (+4) | 1.33 | 0.94 | 70.6 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
nade | 1.04 | 7 - 4 (+3) | 1.75 | 0.41 | 70.6 | 2 | 0 - 1 (-1) | 0 | 17 | ![]() ![]() |
2025-12-07
Falcons
2025-12-07
Faze
















