Map Results
2025-12-04

8 - 6

Lair

7 - 4

Border
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maia | 1.47 | 31 - 16 (+15) | 1.94 | 1.24 | 76.0 | 0 | 4 - 1 (+3) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
nesk | 1.04 | 18 - 15 (+3) | 1.20 | 0.72 | 64.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Flastry | 1.03 | 18 - 18 (+0) | 1.00 | 0.72 | 68.0 | 0 | 5 - 0 (+5) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Lenda | 0.93 | 14 - 15 (-1) | 0.93 | 0.56 | 64.0 | 3 | 3 - 6 (-3) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Daffodil | 0.92 | 15 - 17 (-2) | 0.88 | 0.60 | 64.0 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Peres | 0.91 | 17 - 17 (+0) | 1.00 | 0.68 | 48.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 1 | 25 | ![]() ![]() |
live | 0.86 | 16 - 19 (-3) | 0.84 | 0.64 | 56.0 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
DiasLucasBr | 0.84 | 12 - 17 (-5) | 0.71 | 0.48 | 56.0 | 1 | 4 - 0 (+4) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Bassetto | 0.81 | 13 - 18 (-5) | 0.72 | 0.52 | 56.0 | 3 | 1 - 2 (-1) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Stk | 0.81 | 16 - 18 (-2) | 0.89 | 0.64 | 40.0 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maia | 1.47 | 31 - 16 (+15) | 1.94 | 1.24 | 76.0 | 0 | 4 - 1 (+3) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
nesk | 1.04 | 18 - 15 (+3) | 1.20 | 0.72 | 64.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Lenda | 0.93 | 14 - 15 (-1) | 0.93 | 0.56 | 64.0 | 3 | 3 - 6 (-3) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Daffodil | 0.92 | 15 - 17 (-2) | 0.88 | 0.60 | 64.0 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
DiasLucasBr | 0.84 | 12 - 17 (-5) | 0.71 | 0.48 | 56.0 | 1 | 4 - 0 (+4) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flastry | 1.03 | 18 - 18 (+0) | 1.00 | 0.72 | 68.0 | 0 | 5 - 0 (+5) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Peres | 0.91 | 17 - 17 (+0) | 1.00 | 0.68 | 48.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 1 | 25 | ![]() ![]() |
live | 0.86 | 16 - 19 (-3) | 0.84 | 0.64 | 56.0 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Bassetto | 0.81 | 13 - 18 (-5) | 0.72 | 0.52 | 56.0 | 3 | 1 - 2 (-1) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Stk | 0.81 | 16 - 18 (-2) | 0.89 | 0.64 | 40.0 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
2025-12-07
Falcons
2025-12-07
Faze
















