Map Results
2025-12-05

8 - 6

Bank

7 - 5

Clubhouse

7 - 5

Border
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maia | 1.20 | 35 - 25 (+10) | 1.40 | 0.92 | 71.1 | 0 | 4 - 4 (+0) | 1 | 38 | ![]() ![]() |
Daffodil | 1.12 | 31 - 25 (+6) | 1.24 | 0.82 | 63.2 | 2 | 7 - 4 (+3) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
DiasLucasBr | 1.06 | 28 - 25 (+3) | 1.12 | 0.74 | 71.1 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
nesk | 1.03 | 30 - 26 (+4) | 1.15 | 0.79 | 52.6 | 0 | 5 - 3 (+2) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
pino | 1.00 | 30 - 31 (-1) | 0.97 | 0.79 | 63.2 | 1 | 4 - 1 (+3) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
Wizard | 0.99 | 29 - 27 (+2) | 1.07 | 0.76 | 55.3 | 1 | 3 - 2 (+1) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
kondz | 0.89 | 23 - 28 (-5) | 0.82 | 0.61 | 60.5 | 4 | 2 - 2 (+0) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
Lenda | 0.85 | 21 - 29 (-8) | 0.72 | 0.55 | 65.8 | 2 | 2 - 4 (-2) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
Fntzy | 0.85 | 26 - 31 (-5) | 0.84 | 0.68 | 52.6 | 0 | 8 - 9 (-1) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
Hatez | 0.80 | 22 - 28 (-6) | 0.79 | 0.58 | 50.0 | 3 | 1 - 6 (-5) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pino | 1.00 | 30 - 31 (-1) | 0.97 | 0.79 | 63.2 | 1 | 4 - 1 (+3) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
Wizard | 0.99 | 29 - 27 (+2) | 1.07 | 0.76 | 55.3 | 1 | 3 - 2 (+1) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
kondz | 0.89 | 23 - 28 (-5) | 0.82 | 0.61 | 60.5 | 4 | 2 - 2 (+0) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
Fntzy | 0.85 | 26 - 31 (-5) | 0.84 | 0.68 | 52.6 | 0 | 8 - 9 (-1) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
Hatez | 0.80 | 22 - 28 (-6) | 0.79 | 0.58 | 50.0 | 3 | 1 - 6 (-5) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maia | 1.20 | 35 - 25 (+10) | 1.40 | 0.92 | 71.1 | 0 | 4 - 4 (+0) | 1 | 38 | ![]() ![]() |
Daffodil | 1.12 | 31 - 25 (+6) | 1.24 | 0.82 | 63.2 | 2 | 7 - 4 (+3) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
DiasLucasBr | 1.06 | 28 - 25 (+3) | 1.12 | 0.74 | 71.1 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
nesk | 1.03 | 30 - 26 (+4) | 1.15 | 0.79 | 52.6 | 0 | 5 - 3 (+2) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
Lenda | 0.85 | 21 - 29 (-8) | 0.72 | 0.55 | 65.8 | 2 | 2 - 4 (-2) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
2025-12-07
Falcons
2025-12-07
Faze














