Map Results
2025-12-12

7 - 5

Bank

8 - 7

Border

7 - 3

Chalet
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendo | 1.24 | 32 - 20 (+12) | 1.60 | 0.86 | 73.0 | 1 | 7 - 3 (+4) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Quiz | 1.18 | 34 - 23 (+11) | 1.48 | 0.92 | 67.6 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Relaes | 1.14 | 32 - 27 (+5) | 1.19 | 0.86 | 70.3 | 0 | 9 - 3 (+6) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Jigsaw | 1.07 | 33 - 28 (+5) | 1.18 | 0.89 | 62.2 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Playxr | 0.98 | 29 - 28 (+1) | 1.04 | 0.78 | 43.2 | 0 | 3 - 2 (+1) | 2 | 37 | ![]() ![]() |
Sageon | 0.97 | 25 - 24 (+1) | 1.04 | 0.68 | 59.5 | 2 | 2 - 3 (-1) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Bapn | 0.91 | 26 - 29 (-3) | 0.90 | 0.70 | 56.8 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Wettables | 0.84 | 19 - 26 (-7) | 0.73 | 0.51 | 59.5 | 4 | 4 - 4 (+0) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Tuhan | 0.81 | 25 - 28 (-3) | 0.89 | 0.68 | 40.5 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Fishoguy | 0.49 | 9 - 31 (-22) | 0.29 | 0.24 | 43.2 | 3 | 2 - 5 (-3) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendo | 1.24 | 32 - 20 (+12) | 1.60 | 0.86 | 73.0 | 1 | 7 - 3 (+4) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Quiz | 1.18 | 34 - 23 (+11) | 1.48 | 0.92 | 67.6 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Jigsaw | 1.07 | 33 - 28 (+5) | 1.18 | 0.89 | 62.2 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Sageon | 0.97 | 25 - 24 (+1) | 1.04 | 0.68 | 59.5 | 2 | 2 - 3 (-1) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Wettables | 0.84 | 19 - 26 (-7) | 0.73 | 0.51 | 59.5 | 4 | 4 - 4 (+0) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaes | 1.14 | 32 - 27 (+5) | 1.19 | 0.86 | 70.3 | 0 | 9 - 3 (+6) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Playxr | 0.98 | 29 - 28 (+1) | 1.04 | 0.78 | 43.2 | 0 | 3 - 2 (+1) | 2 | 37 | ![]() ![]() |
Bapn | 0.91 | 26 - 29 (-3) | 0.90 | 0.70 | 56.8 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Tuhan | 0.81 | 25 - 28 (-3) | 0.89 | 0.68 | 40.5 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Fishoguy | 0.49 | 9 - 31 (-22) | 0.29 | 0.24 | 43.2 | 3 | 2 - 5 (-3) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation
















