Map Results
2025-07-17

7 - 2

NightHaven Labs

7 - 3

Lair

7 - 4

Chalet
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTZN | 1.32 | 30 - 16 (+14) | 1.88 | 1.00 | 70.0 | 1 | 4 - 1 (+3) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Spoit | 1.26 | 30 - 19 (+11) | 1.58 | 1.00 | 70.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Ambi | 1.21 | 30 - 22 (+8) | 1.36 | 1.00 | 66.7 | 0 | 7 - 3 (+4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
njr | 1.10 | 21 - 17 (+4) | 1.24 | 0.70 | 73.3 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Panbazou | 0.94 | 21 - 21 (+0) | 1.00 | 0.70 | 56.7 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Nafe | 0.91 | 19 - 21 (-2) | 0.90 | 0.63 | 56.7 | 3 | 1 - 2 (-1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Rexen | 0.81 | 16 - 21 (-5) | 0.76 | 0.53 | 50.0 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 0.72 | 16 - 23 (-7) | 0.70 | 0.53 | 43.3 | 0 | 6 - 8 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Surf | 0.67 | 12 - 23 (-11) | 0.52 | 0.40 | 50.0 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.64 | 9 - 22 (-13) | 0.41 | 0.30 | 56.7 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoit | 1.26 | 30 - 19 (+11) | 1.58 | 1.00 | 70.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Ambi | 1.21 | 30 - 22 (+8) | 1.36 | 1.00 | 66.7 | 0 | 7 - 3 (+4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Rexen | 0.81 | 16 - 21 (-5) | 0.76 | 0.53 | 50.0 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Surf | 0.67 | 12 - 23 (-11) | 0.52 | 0.40 | 50.0 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.64 | 9 - 22 (-13) | 0.41 | 0.30 | 56.7 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTZN | 1.32 | 30 - 16 (+14) | 1.88 | 1.00 | 70.0 | 1 | 4 - 1 (+3) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
njr | 1.10 | 21 - 17 (+4) | 1.24 | 0.70 | 73.3 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Panbazou | 0.94 | 21 - 21 (+0) | 1.00 | 0.70 | 56.7 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Nafe | 0.91 | 19 - 21 (-2) | 0.90 | 0.63 | 56.7 | 3 | 1 - 2 (-1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 0.72 | 16 - 23 (-7) | 0.70 | 0.53 | 43.3 | 0 | 6 - 8 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
2025-11-30
VirtusPro
Secret
2025-11-30
G2
Falcons


















