Map Results
2025-02-10

8 - 6

Lair

8 - 7

Clubhouse
N/A
Border
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surf | 1.12 | 24 - 18 (+6) | 1.33 | 0.83 | 65.5 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
Yoggah | 1.08 | 24 - 18 (+6) | 1.33 | 0.83 | 58.6 | 1 | 1 - 4 (-3) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
Gryxr | 1.06 | 21 - 16 (+5) | 1.31 | 0.72 | 58.6 | 1 | 4 - 1 (+3) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
Hat | 0.98 | 21 - 22 (-1) | 0.95 | 0.72 | 65.5 | 2 | 3 - 4 (-1) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
Nuers | 0.93 | 22 - 22 (+0) | 1.00 | 0.76 | 51.7 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
DiasLucasBr | 0.93 | 15 - 17 (-2) | 0.88 | 0.52 | 62.1 | 1 | 0 - 0 (+0) | 1 | 29 | ![]() ![]() |
Rexen | 0.89 | 19 - 20 (-1) | 0.95 | 0.66 | 51.7 | 1 | 2 - 4 (-2) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
GMZ | 0.87 | 20 - 22 (-2) | 0.91 | 0.69 | 48.3 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.87 | 17 - 22 (-5) | 0.77 | 0.59 | 58.6 | 3 | 3 - 1 (+2) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
Ambi | 0.85 | 18 - 26 (-8) | 0.69 | 0.62 | 65.5 | 0 | 7 - 3 (+4) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoggah | 1.08 | 24 - 18 (+6) | 1.33 | 0.83 | 58.6 | 1 | 1 - 4 (-3) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
Hat | 0.98 | 21 - 22 (-1) | 0.95 | 0.72 | 65.5 | 2 | 3 - 4 (-1) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
DiasLucasBr | 0.93 | 15 - 17 (-2) | 0.88 | 0.52 | 62.1 | 1 | 0 - 0 (+0) | 1 | 29 | ![]() ![]() |
Nuers | 0.93 | 22 - 22 (+0) | 1.00 | 0.76 | 51.7 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
GMZ | 0.87 | 20 - 22 (-2) | 0.91 | 0.69 | 48.3 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surf | 1.12 | 24 - 18 (+6) | 1.33 | 0.83 | 65.5 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
Gryxr | 1.06 | 21 - 16 (+5) | 1.31 | 0.72 | 58.6 | 1 | 4 - 1 (+3) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
Rexen | 0.89 | 19 - 20 (-1) | 0.95 | 0.66 | 51.7 | 1 | 2 - 4 (-2) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.87 | 17 - 22 (-5) | 0.77 | 0.59 | 58.6 | 3 | 3 - 1 (+2) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
Ambi | 0.85 | 18 - 26 (-8) | 0.69 | 0.62 | 65.5 | 0 | 7 - 3 (+4) | 0 | 29 | ![]() ![]() |
2025-11-30
VirtusPro
Secret
2025-11-30
G2
Falcons
















