Map Results
2024-11-11

8 - 6

Bank
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashn | 1.39 | 17 - 11 (+6) | 1.55 | 1.21 | 78.6 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Ambi | 1.14 | 13 - 10 (+3) | 1.30 | 0.93 | 64.3 | 0 | 4 - 3 (+1) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Rexen | 1.13 | 12 - 9 (+3) | 1.33 | 0.86 | 64.3 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Benjamaster | 1.11 | 11 - 9 (+2) | 1.22 | 0.79 | 71.4 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Gryxr | 0.99 | 10 - 9 (+1) | 1.11 | 0.71 | 57.1 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
J9O | 0.97 | 9 - 9 (+0) | 1.00 | 0.64 | 64.3 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Fultz | 0.93 | 7 - 8 (-1) | 0.88 | 0.50 | 64.3 | 2 | 1 - 0 (+1) | 1 | 14 | ![]() ![]() |
Surf | 0.82 | 9 - 12 (-3) | 0.75 | 0.64 | 57.1 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Forrest | 0.68 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.43 | 42.9 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.52 | 2 - 10 (-8) | 0.20 | 0.14 | 50.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambi | 1.14 | 13 - 10 (+3) | 1.30 | 0.93 | 64.3 | 0 | 4 - 3 (+1) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Rexen | 1.13 | 12 - 9 (+3) | 1.33 | 0.86 | 64.3 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Gryxr | 0.99 | 10 - 9 (+1) | 1.11 | 0.71 | 57.1 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Surf | 0.82 | 9 - 12 (-3) | 0.75 | 0.64 | 57.1 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.52 | 2 - 10 (-8) | 0.20 | 0.14 | 50.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashn | 1.39 | 17 - 11 (+6) | 1.55 | 1.21 | 78.6 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Benjamaster | 1.11 | 11 - 9 (+2) | 1.22 | 0.79 | 71.4 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
J9O | 0.97 | 9 - 9 (+0) | 1.00 | 0.64 | 64.3 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
Fultz | 0.93 | 7 - 8 (-1) | 0.88 | 0.50 | 64.3 | 2 | 1 - 0 (+1) | 1 | 14 | ![]() ![]() |
Forrest | 0.68 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.43 | 42.9 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 14 | ![]() ![]() |
2025-11-30
VirtusPro
Secret
2025-11-30
Shopify Rebellion
G2
Falcons














