Lunchbox

Harry Down 
Current Team: none
Earnings (approx): $2,467 USD
Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 246 | 239 | 1.03 | 0.74 | 61.3 | 1 | 56 | 42 | 2 |
Most Recent Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 71 - 73 (-2) | 0.97 | 0.77 | 58.7 | 0 | 14 - 14 (+0) | 2 | ![]() | ![]() |
| 1.07 | 175 - 166 (+9) | 1.05 | 0.73 | 62.2 | 1 | 42 - 28 (+14) | 0 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 33x |
![]() | 20x |
![]() | 20x |
![]() | 13x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
2025-11-30
VirtusPro
Secret
2025-11-30
Shopify Rebellion
G2
Falcons
























































