Scarlet 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 177 | 249 | 0.71 | 0.54 | 54.7 | 18 | 26 | 26 | 1 |
Most Recent Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 55 - 57 (-2) | 0.96 | 0.71 | 63.6 | 1 | 5 - 5 (+0) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.83 | 71 - 103 (-32) | 0.69 | 0.51 | 53.6 | 8 | 9 - 7 (+2) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.71 | 51 - 89 (-38) | 0.57 | 0.46 | 50.0 | 9 | 12 - 14 (-2) | 1 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 44x |
![]() | 34x |
![]() | 20x |
![]() | 19x |
![]() | 17x |
![]() | 16x |
![]() | 14x |
![]() | 13x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
2025-11-30
VirtusPro
Secret
2025-11-30
Shopify Rebellion
G2
Falcons



















































