Tuhan 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 169 | 138 | 1.22 | 0.83 | 63.1 | 2 | 19 | 20 | 2 |
Most Recent Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 64 - 46 (+18) | 1.39 | 0.97 | 62.1 | 0 | 6 - 6 (+0) | 1 | ![]() | ![]() |
| 1.11 | 85 - 67 (+18) | 1.27 | 0.83 | 64.1 | 2 | 12 - 10 (+2) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.86 | 20 - 25 (-5) | 0.80 | 0.59 | 61.8 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 16x |
![]() | 12x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
2025-11-30
VirtusPro
Secret
2025-11-30
Shopify Rebellion
G2
Falcons














































