Map Results
2025-10-10

7 - 4

Chalet

7 - 2

Lair

7 - 3

Clubhouse
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nearz | 1.12 | 26 - 21 (+5) | 1.24 | 0.87 | 63.3 | 1 | 6 - 1 (+5) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Anitun | 1.10 | 24 - 18 (+6) | 1.33 | 0.80 | 60.0 | 0 | 0 - 3 (-3) | 1 | 30 | ![]() ![]() |
ShuReap | 1.00 | 25 - 23 (+2) | 1.09 | 0.83 | 56.7 | 0 | 4 - 6 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Levy | 1.00 | 23 - 24 (-1) | 0.96 | 0.77 | 63.3 | 0 | 5 - 1 (+4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Chibisu | 0.98 | 23 - 21 (+2) | 1.10 | 0.77 | 56.7 | 1 | 1 - 6 (-5) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Arcully | 0.98 | 21 - 22 (-1) | 0.95 | 0.70 | 60.0 | 1 | 2 - 3 (-1) | 1 | 30 | ![]() ![]() |
Bullet1 | 0.97 | 22 - 22 (+0) | 1.00 | 0.73 | 56.7 | 0 | 5 - 1 (+4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
DD | 0.93 | 19 - 21 (-2) | 0.90 | 0.63 | 63.3 | 1 | 2 - 3 (-1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Faallz | 0.85 | 17 - 21 (-4) | 0.81 | 0.57 | 56.7 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Mity | 0.81 | 17 - 24 (-7) | 0.71 | 0.57 | 56.7 | 1 | 4 - 4 (+0) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nearz | 1.12 | 26 - 21 (+5) | 1.24 | 0.87 | 63.3 | 1 | 6 - 1 (+5) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Levy | 1.00 | 23 - 24 (-1) | 0.96 | 0.77 | 63.3 | 0 | 5 - 1 (+4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Bullet1 | 0.97 | 22 - 22 (+0) | 1.00 | 0.73 | 56.7 | 0 | 5 - 1 (+4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Faallz | 0.85 | 17 - 21 (-4) | 0.81 | 0.57 | 56.7 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Mity | 0.81 | 17 - 24 (-7) | 0.71 | 0.57 | 56.7 | 1 | 4 - 4 (+0) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anitun | 1.10 | 24 - 18 (+6) | 1.33 | 0.80 | 60.0 | 0 | 0 - 3 (-3) | 1 | 30 | ![]() ![]() |
ShuReap | 1.00 | 25 - 23 (+2) | 1.09 | 0.83 | 56.7 | 0 | 4 - 6 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Chibisu | 0.98 | 23 - 21 (+2) | 1.10 | 0.77 | 56.7 | 1 | 1 - 6 (-5) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Arcully | 0.98 | 21 - 22 (-1) | 0.95 | 0.70 | 60.0 | 1 | 2 - 3 (-1) | 1 | 30 | ![]() ![]() |
DD | 0.93 | 19 - 21 (-2) | 0.90 | 0.63 | 63.3 | 1 | 2 - 3 (-1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
2025-11-14
Secret
Wildcard
M80
Faze
Falcons
















