Map Results
2025-10-11

7 - 3

Lair

7 - 5

Bank
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reeps96 | 1.29 | 21 - 11 (+10) | 1.91 | 0.95 | 68.2 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Ape | 1.26 | 21 - 11 (+10) | 1.91 | 0.95 | 59.1 | 0 | 6 - 1 (+5) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Terdsta | 1.22 | 21 - 14 (+7) | 1.50 | 0.95 | 68.2 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Mity | 0.96 | 17 - 19 (-2) | 0.89 | 0.77 | 63.6 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
SpeakEasy | 0.96 | 15 - 15 (+0) | 1.00 | 0.68 | 59.1 | 0 | 1 - 3 (-2) | 1 | 22 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 0.83 | 11 - 16 (-5) | 0.69 | 0.50 | 63.6 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Faallz | 0.80 | 11 - 14 (-3) | 0.79 | 0.50 | 50.0 | 2 | 1 - 3 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Bullet1 | 0.78 | 15 - 19 (-4) | 0.79 | 0.68 | 40.9 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Levy | 0.75 | 12 - 18 (-6) | 0.67 | 0.55 | 50.0 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Nearz | 0.72 | 12 - 19 (-7) | 0.63 | 0.55 | 50.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mity | 0.96 | 17 - 19 (-2) | 0.89 | 0.77 | 63.6 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Faallz | 0.80 | 11 - 14 (-3) | 0.79 | 0.50 | 50.0 | 2 | 1 - 3 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Bullet1 | 0.78 | 15 - 19 (-4) | 0.79 | 0.68 | 40.9 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Levy | 0.75 | 12 - 18 (-6) | 0.67 | 0.55 | 50.0 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Nearz | 0.72 | 12 - 19 (-7) | 0.63 | 0.55 | 50.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reeps96 | 1.29 | 21 - 11 (+10) | 1.91 | 0.95 | 68.2 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Ape | 1.26 | 21 - 11 (+10) | 1.91 | 0.95 | 59.1 | 0 | 6 - 1 (+5) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Terdsta | 1.22 | 21 - 14 (+7) | 1.50 | 0.95 | 68.2 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
SpeakEasy | 0.96 | 15 - 15 (+0) | 1.00 | 0.68 | 59.1 | 0 | 1 - 3 (-2) | 1 | 22 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 0.83 | 11 - 16 (-5) | 0.69 | 0.50 | 63.6 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
2025-11-14
Secret
Wildcard
M80
Faze
Falcons














