Map Results
2025-09-11

7 - 3

Clubhouse
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShuReap | 1.64 | 13 - 6 (+7) | 2.17 | 1.30 | 100.0 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Arcully | 1.32 | 10 - 6 (+4) | 1.67 | 1.00 | 80.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
GoodBoy | 1.32 | 12 - 7 (+5) | 1.71 | 1.20 | 60.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
DD | 1.05 | 6 - 5 (+1) | 1.20 | 0.60 | 70.0 | 1 | 0 - 0 (+0) | 1 | 10 | ![]() ![]() |
Chibisu | 1.04 | 6 - 5 (+1) | 1.20 | 0.60 | 70.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Anitun | 1.00 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.60 | 80.0 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Woogiman | 0.83 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.50 | 60.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Mephi | 0.63 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.50 | 40.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
coted | 0.56 | 4 - 9 (-5) | 0.44 | 0.40 | 40.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
RIN | 0.53 | 3 - 9 (-6) | 0.33 | 0.30 | 50.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodBoy | 1.32 | 12 - 7 (+5) | 1.71 | 1.20 | 60.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Woogiman | 0.83 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.50 | 60.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Mephi | 0.63 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.50 | 40.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
coted | 0.56 | 4 - 9 (-5) | 0.44 | 0.40 | 40.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
RIN | 0.53 | 3 - 9 (-6) | 0.33 | 0.30 | 50.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShuReap | 1.64 | 13 - 6 (+7) | 2.17 | 1.30 | 100.0 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Arcully | 1.32 | 10 - 6 (+4) | 1.67 | 1.00 | 80.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
DD | 1.05 | 6 - 5 (+1) | 1.20 | 0.60 | 70.0 | 1 | 0 - 0 (+0) | 1 | 10 | ![]() ![]() |
Chibisu | 1.04 | 6 - 5 (+1) | 1.20 | 0.60 | 70.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Anitun | 1.00 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.60 | 80.0 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
2025-11-15
Falcons
M80
Secret














