Map Results
2025-09-28

7 - 5

Clubhouse

7 - 3

Bank
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faallz | 1.31 | 20 - 10 (+10) | 2.00 | 0.91 | 72.7 | 2 | 1 - 1 (+0) | 1 | 22 | ![]() ![]() |
Mity | 1.14 | 17 - 12 (+5) | 1.42 | 0.77 | 68.2 | 0 | 2 - 3 (-1) | 1 | 22 | ![]() ![]() |
Nearz | 1.12 | 19 - 16 (+3) | 1.19 | 0.86 | 68.2 | 0 | 5 - 2 (+3) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Anitun | 1.07 | 19 - 16 (+3) | 1.19 | 0.86 | 59.1 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Bullet1 | 1.06 | 17 - 14 (+3) | 1.21 | 0.77 | 63.6 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Chibisu | 0.88 | 14 - 17 (-3) | 0.82 | 0.64 | 59.1 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Arcully | 0.85 | 13 - 17 (-4) | 0.76 | 0.59 | 59.1 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
ShuReap | 0.80 | 14 - 20 (-6) | 0.70 | 0.64 | 59.1 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Levy | 0.79 | 12 - 16 (-4) | 0.75 | 0.55 | 50.0 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
DD | 0.69 | 8 - 15 (-7) | 0.53 | 0.36 | 50.0 | 2 | 0 - 1 (-1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anitun | 1.07 | 19 - 16 (+3) | 1.19 | 0.86 | 59.1 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Chibisu | 0.88 | 14 - 17 (-3) | 0.82 | 0.64 | 59.1 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Arcully | 0.85 | 13 - 17 (-4) | 0.76 | 0.59 | 59.1 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
ShuReap | 0.80 | 14 - 20 (-6) | 0.70 | 0.64 | 59.1 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
DD | 0.69 | 8 - 15 (-7) | 0.53 | 0.36 | 50.0 | 2 | 0 - 1 (-1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faallz | 1.31 | 20 - 10 (+10) | 2.00 | 0.91 | 72.7 | 2 | 1 - 1 (+0) | 1 | 22 | ![]() ![]() |
Mity | 1.14 | 17 - 12 (+5) | 1.42 | 0.77 | 68.2 | 0 | 2 - 3 (-1) | 1 | 22 | ![]() ![]() |
Nearz | 1.12 | 19 - 16 (+3) | 1.19 | 0.86 | 68.2 | 0 | 5 - 2 (+3) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Bullet1 | 1.06 | 17 - 14 (+3) | 1.21 | 0.77 | 63.6 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Levy | 0.79 | 12 - 16 (-4) | 0.75 | 0.55 | 50.0 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
2025-11-15
Falcons
M80
Secret

















