Login / Register

Map Results

2 - 1

2024-02-16

7 - 5

NightHaven Labs

7 - 5

Skyscraper

7 - 2

Oregon

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
L0BIN1.2834 - 19 (+15)1.791.0363.605 - 4 (+1)033
d4sh1.1830 - 22 (+8)1.360.9163.615 - 3 (+2)033
Wqsyo11.0929 - 25 (+4)1.160.8863.618 - 5 (+3)033
Pyon0.9922 - 22 (+0)1.000.6763.612 - 0 (+2)033
Maia0.9823 - 21 (+2)1.100.7057.601 - 5 (-4)033
REC0.9022 - 24 (-2)0.920.6751.502 - 6 (-4)133
cameram4n0.8717 - 20 (-3)0.850.5257.602 - 2 (+0)033
Taiyou0.7917 - 23 (-6)0.740.5248.523 - 3 (+0)033
Dotz0.7915 - 23 (-8)0.650.4560.632 - 4 (-2)033
FishLike0.7015 - 25 (-10)0.600.4545.513 - 1 (+2)033
SCARZ
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Wqsyo11.0929 - 25 (+4)1.160.8863.618 - 5 (+3)033
Pyon0.9922 - 22 (+0)1.000.6763.612 - 0 (+2)033
REC0.9022 - 24 (-2)0.920.6751.502 - 6 (-4)133
Taiyou0.7917 - 23 (-6)0.740.5248.523 - 3 (+0)033
FishLike0.7015 - 25 (-10)0.600.4545.513 - 1 (+2)033
LOS
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
L0BIN1.2834 - 19 (+15)1.791.0363.605 - 4 (+1)033
d4sh1.1830 - 22 (+8)1.360.9163.615 - 3 (+2)033
Maia0.9823 - 21 (+2)1.100.7057.601 - 5 (-4)033
cameram4n0.8717 - 20 (-3)0.850.5257.602 - 2 (+0)033
Dotz0.7915 - 23 (-8)0.650.4560.632 - 4 (-2)033