KritJ 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 1007 | 814 | 1.24 | 0.86 | 61.2 | 15 | 168 | 127 | 12 |
Most Recent Events
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 104x |
![]() | 82x |
![]() | 56x |
![]() | 55x |
![]() | 54x |
![]() | 53x |
![]() | 48x |
![]() | 43x |
![]() | 29x |
![]() | 28x |
![]() | 28x |
![]() | 25x |
![]() | 23x |
![]() | 23x |
![]() | 23x |
![]() | 20x |
![]() | 19x |
![]() | 19x |
![]() | 18x |
![]() | 18x |
![]() | 18x |
![]() | 18x |
![]() | 16x |
![]() | 16x |
![]() | 15x |
![]() | 15x |
![]() | 15x |
![]() | 14x |
![]() | 13x |
![]() | 13x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
2025-11-30
VirtusPro
Secret
2025-11-30
Shopify Rebellion
G2
Falcons














































































