MomoRiNs 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 125 | 158 | 0.79 | 0.60 | 54.1 | 6 | 28 | 29 | 3 |
Most Recent Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 54 - 56 (-2) | 0.96 | 0.68 | 58.2 | 3 | 8 - 7 (+1) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.78 | 40 - 58 (-18) | 0.69 | 0.55 | 53.4 | 2 | 13 - 12 (+1) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.79 | 31 - 44 (-13) | 0.70 | 0.56 | 49.1 | 1 | 7 - 10 (-3) | 2 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 18x |
![]() | 17x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
2025-11-30
VirtusPro
Secret
2025-11-30
Shopify Rebellion
G2
Falcons




















































