SDGundam 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 120 | 148 | 0.81 | 0.65 | 56.2 | 2 | 22 | 30 | 0 |
Most Recent Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 42 - 61 (-19) | 0.69 | 0.53 | 53.2 | 0 | 9 - 14 (-5) | 0 | ![]() | ![]() |
| 1.01 | 58 - 59 (-1) | 0.98 | 0.79 | 64.4 | 1 | 11 - 11 (+0) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.74 | 20 - 28 (-8) | 0.71 | 0.61 | 45.5 | 1 | 2 - 5 (-3) | 0 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 31x |
![]() | 15x |
![]() | 13x |
![]() | 12x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
2025-11-30
VirtusPro
Secret
2025-11-30
Shopify Rebellion
G2
Falcons


















































