Map Results
2025-10-09

7 - 4

Border

7 - 5

Chalet
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chibisu | 1.31 | 24 - 14 (+10) | 1.71 | 1.04 | 69.6 | 0 | 4 - 1 (+3) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Reeps96 | 1.22 | 22 - 14 (+8) | 1.57 | 0.96 | 65.2 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Arcully | 1.14 | 18 - 12 (+6) | 1.50 | 0.78 | 56.5 | 1 | 1 - 0 (+1) | 2 | 23 | ![]() ![]() |
Anitun | 1.07 | 20 - 16 (+4) | 1.25 | 0.87 | 56.5 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
ShuReap | 1.02 | 19 - 19 (+0) | 1.00 | 0.83 | 65.2 | 0 | 5 - 4 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 0.85 | 16 - 19 (-3) | 0.84 | 0.70 | 52.2 | 1 | 3 - 5 (-2) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Ape | 0.81 | 15 - 20 (-5) | 0.75 | 0.65 | 52.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Terdsta | 0.80 | 14 - 19 (-5) | 0.74 | 0.61 | 52.2 | 1 | 2 - 2 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
SpeakEasy | 0.74 | 11 - 17 (-6) | 0.65 | 0.48 | 47.8 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
DD | 0.66 | 8 - 17 (-9) | 0.47 | 0.35 | 52.2 | 3 | 2 - 3 (-1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reeps96 | 1.22 | 22 - 14 (+8) | 1.57 | 0.96 | 65.2 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 0.85 | 16 - 19 (-3) | 0.84 | 0.70 | 52.2 | 1 | 3 - 5 (-2) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Ape | 0.81 | 15 - 20 (-5) | 0.75 | 0.65 | 52.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Terdsta | 0.80 | 14 - 19 (-5) | 0.74 | 0.61 | 52.2 | 1 | 2 - 2 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
SpeakEasy | 0.74 | 11 - 17 (-6) | 0.65 | 0.48 | 47.8 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chibisu | 1.31 | 24 - 14 (+10) | 1.71 | 1.04 | 69.6 | 0 | 4 - 1 (+3) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Arcully | 1.14 | 18 - 12 (+6) | 1.50 | 0.78 | 56.5 | 1 | 1 - 0 (+1) | 2 | 23 | ![]() ![]() |
Anitun | 1.07 | 20 - 16 (+4) | 1.25 | 0.87 | 56.5 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
ShuReap | 1.02 | 19 - 19 (+0) | 1.00 | 0.83 | 65.2 | 0 | 5 - 4 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
DD | 0.66 | 8 - 17 (-9) | 0.47 | 0.35 | 52.2 | 3 | 2 - 3 (-1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
2025-11-15
Falcons
Secret
Wildcard
M80













