Map Results
2025-10-11

7 - 2

Kafe Dostoyevsky

7 - 5

Clubhouse
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcully | 1.30 | 12 - 4 (+8) | 3.00 | 0.57 | 90.5 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Ape | 1.14 | 11 - 7 (+4) | 1.57 | 0.52 | 85.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
ShuReap | 1.12 | 10 - 6 (+4) | 1.67 | 0.48 | 81.0 | 1 | 4 - 1 (+3) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Chibisu | 1.06 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.38 | 90.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Anitun | 0.94 | 6 - 6 (+0) | 1.00 | 0.29 | 71.4 | 0 | 1 - 0 (+1) | 1 | 21 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 0.89 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.24 | 81.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Reeps96 | 0.88 | 6 - 8 (-2) | 0.75 | 0.29 | 71.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Terdsta | 0.84 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.14 | 85.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
SpeakEasy | 0.83 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.19 | 71.4 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
DD | 0.81 | 2 - 6 (-4) | 0.33 | 0.10 | 76.2 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcully | 1.30 | 12 - 4 (+8) | 3.00 | 0.57 | 90.5 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
ShuReap | 1.12 | 10 - 6 (+4) | 1.67 | 0.48 | 81.0 | 1 | 4 - 1 (+3) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Chibisu | 1.06 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.38 | 90.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Anitun | 0.94 | 6 - 6 (+0) | 1.00 | 0.29 | 71.4 | 0 | 1 - 0 (+1) | 1 | 21 | ![]() ![]() |
DD | 0.81 | 2 - 6 (-4) | 0.33 | 0.10 | 76.2 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ape | 1.14 | 11 - 7 (+4) | 1.57 | 0.52 | 85.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 0.89 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.24 | 81.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Reeps96 | 0.88 | 6 - 8 (-2) | 0.75 | 0.29 | 71.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Terdsta | 0.84 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.14 | 85.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
SpeakEasy | 0.83 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.19 | 71.4 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
2025-11-14
Secret
Wildcard
M80
Faze
Falcons
















